环境应急资源调查报告
					
						(2016年版)
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						 
					
						黄骅市海港电镀有限公司
					
						 
					
						 
					
						 
					
						目录
					
						 
					
						  1、环境应急资源调查工作的目的 3
					
						  2、企业环境应急资源调查汇总 4
					
						  2.1黄骅市海港电镀有限公司应急物资 4
					
						  2.2黄骅市渤海电镀厂 4
					
						  2.3黄骅市振兴东海交通设施有限公司 5
					
						  2.4黄骅市昌峰五金制品有限公司应急物资 5
					
						  2.5沧州大化股份有限公司聚海分公司应急物资 6
					
						  3应急通讯表 7
					
						  3.1 应急救援人员联系电话 7
					
						  3.2外部单位及联系电话表 8
					
						  3.3 突发环境事件应急专家库名单 8
					
						  1、环境应急资源调查工作的目的
					
						  在任何工业活动中都有可能发生事故。尤其是随着现代化工业的发展生产过程中存在的巨大能量和有害物质,一旦发生重大事故往往造成惨重的生命、财产损失和环境破坏。由于自然或人为、技术等原因,当事故或灾害不可能完全避免的时候,建立重大事故环境应急救援体系,组织及时有效的应急救援行动,已成为抵御事故风险或控制灾害蔓延、降低危害后果的关键甚至是惟一手段。
					
						  黄骅市海港电镀有限公司为了在突发环境应急事件后,充分利用周边现有应急资源,能迅速、有序有效地开展应急处置行动,阻止和控制污染物向周边环境的无序排放,最大可能避免对公共环境大气、水体造成的污染冲击,在黄骅市环境保护局的大力帮助下,对周边企业应急物资储备情况进行调查,特编制本报告。
					
						  2、企业环境应急资源调查汇总
					
						  2.1黄骅市海港电镀有限公司应急物资
					
						
							
								| 
										序号 | 
										装备名称 | 
										单位 | 
										数量 | 
							
								| 
										1 | 
										应急沙袋 | 
										个 | 
										20 | 
							
								| 
										2 | 
										防酸手套 | 
										副 | 
										5 | 
							
								| 
										3 | 
										防酸服 | 
										套 | 
										2 | 
							
								| 
										4 | 
										防酸胶鞋 | 
										双 | 
										5 | 
							
								| 
										5 | 
										专用堵漏工具 | 
										套 | 
										2 | 
							
								| 
										6 | 
										PH监测仪 | 
										1台 | 
										1 | 
							
								| 
										7 | 
										防毒口罩 | 
										副 | 
										10 | 
							
								| 
										8 | 
										耐酸泵 | 
										台 | 
										1 | 
							
								| 
										9 | 
										备用桶 | 
										个 | 
										10 | 
						
					
					
						  2.2黄骅市渤海电镀厂应急物资
					
						
							
								| 
										序号 | 
										装备名称 | 
										单位 | 
										数量 | 
							
								| 
										1 | 
										应急沙袋 | 
										个 | 
										20 | 
							
								| 
										2 | 
										防酸手套 | 
										副 | 
										10 | 
							
								| 
										3 | 
										防酸服 | 
										套 | 
										5 | 
							
								| 
										4 | 
										防酸胶鞋 | 
										双 | 
										10 | 
							
								| 
										5 | 
										专用堵漏工具 | 
										套 | 
										2 | 
							
								| 
										6 | 
										PH监测仪 | 
										1台 | 
										1 | 
							
								| 
										7 | 
										防毒口罩 | 
										副 | 
										20 | 
							
								| 
										9 | 
										耐酸泵 | 
										台 | 
										3 | 
							
								| 
										10 | 
										备用桶 | 
										个 | 
										10 | 
						
					
					
						  2.3黄骅市振兴东海交通设施有限公司应急物资
					
						
							
								| 
										序号 | 
										物资名称 | 
										单位 | 
										数量 | 
										备注 | 
							
								| 
										1 | 
										应急沙袋 | 
										个 | 
										50 | 
										  | 
							
								| 
										2 | 
										防酸手套 | 
										副 | 
										10 | 
										  | 
							
								| 
										3 | 
										防酸服 | 
										套 | 
										2 | 
										  | 
							
								| 
										4 | 
										防酸胶鞋 | 
										双 | 
										10 | 
										  | 
							
								| 
										5 | 
										专用堵漏工具 | 
										套 | 
										2 | 
										  | 
							
								| 
										6 | 
										PH监测仪 | 
										1台 | 
										1 | 
										  | 
							
								| 
										7 | 
										防毒口罩 | 
										副 | 
										20 | 
										  | 
							
								| 
										8 | 
										生石灰 | 
										吨 | 
										5 | 
										  | 
							
								| 
										9 | 
										应急事故池 | 
										150m3 | 
										1 | 
										  | 
						
					
					
						
							  2.4黄骅市昌峰五金制品有限公司应急物资
						
							
								
									| 
											序号 | 
											物资名称 | 
											单位 | 
											数量 | 
											备注 | 
								
									| 
											1 | 
											应急沙袋 | 
											个 | 
											50 | 
											  | 
								
									| 
											2 | 
											防酸手套 | 
											副 | 
											10 | 
											  | 
								
									| 
											3 | 
											防酸服 | 
											套 | 
											2 | 
											  | 
								
									| 
											4 | 
											防酸胶鞋 | 
											双 | 
											10 | 
											  | 
								
									| 
											5 | 
											专用堵漏工具 | 
											套 | 
											2 | 
											  | 
								
									| 
											6 | 
											PH监测仪 | 
											台 | 
											1 | 
											  | 
								
									| 
											7 | 
											防毒口罩 | 
											副 | 
											20 | 
											  | 
								
									| 
											8 | 
											生石灰 | 
											吨 | 
											5 | 
											  | 
								
									| 
											9 | 
											50m3事故池 | 
											个 | 
											1 | 
											  | 
							
						
						
							
								  2.5沧州大化股份有限公司聚海分公司应急物资
							
								
									
										| 
												序 号 | 
												装    备 | 
												数 量 | 
									
										| 
												1 | 
												防爆泛光灯 | 
												1台 | 
									
										| 
												2 | 
												便携式防爆灯 | 
												4台 | 
									
										| 
												3 | 
												对讲机 | 
												4部 | 
									
										| 
												4 | 
												便携式光气检测仪 | 
												1台 | 
									
										| 
												5 | 
												便携式氯气检测仪 | 
												1台 | 
									
										| 
												6 | 
												便携式氢气检测仪 | 
												1台 | 
									
										| 
												7 | 
												便携式氧气检测仪 | 
												1台 | 
									
										| 
												8 | 
												便携式可燃气体测爆仪 | 
												1台 | 
									
										| 
												9 | 
												便携式一氧化碳检测仪 | 
												1台 | 
									
										| 
												10 | 
												空气呼吸器充气机组 | 
												1套 | 
									
										| 
												11 | 
												备用空气呼吸器 | 
												17套 | 
									
										| 
												12 | 
												空气呼吸器碳纤维瓶 | 
												17个 | 
									
										| 
												13 | 
												10m自吸式硬长管呼吸器 | 
												5套 | 
									
										| 
												14 | 
												防护胶衣 | 
												15套 | 
									
										| 
												15 | 
												过滤式防毒面具 | 
												60套 | 
									
										| 
												16 | 
												连体服 | 
												11套 | 
									
										| 
												17 | 
												风向风速仪 | 
												1台 | 
									
										| 
												18 | 
												干粉车 | 
												1辆 | 
									
										| 
												19 | 
												水罐消防车 | 
												1辆 | 
									
										| 
												20 | 
												水、泡沫两用车 | 
												1辆 | 
									
										| 
												21 | 
												隔热服 | 
												2套 | 
									
										| 
												22 | 
												避火服 | 
												2套 | 
									
										| 
												23 | 
												便携式可燃气体测爆仪 | 
												1台 | 
									
										| 
												24 | 
												供给式呼吸器 | 
												8套 | 
									
										| 
												25 | 
												对讲机 | 
												8部 | 
									
										| 
												26 | 
												过滤式防毒面具 | 
												12套 | 
									
										| 
												27 | 
												消防移动炮 | 
												2门 
												  | 
								
							
						 
					 
					
						  3应急通讯表
					
						  3.1 应急救援人员联系电话
					
						  企业环保应急救援指挥系统通讯录
					
						
							
								| 
										姓名 | 
										部门 | 
										职务 | 
										联系电话 | 
							
								| 
										刘海港 | 
										  | 
										总经理 | 
										13785724658 | 
							
								| 
										  刘凤祥 | 
										  | 
										副总经理 | 
										13703271328 | 
							
								| 
										  高金亮 | 
										车间 | 
										车间主任 | 
										13603179211 | 
							
								| 
										  孙国杰 | 
										车间 | 
										车间副主任 | 
										13833277835 | 
							
								| 
										  刘文涛 | 
										电工班 | 
										电工班长 | 
										13932796320 | 
							
								| 
										  刘秀芳 | 
										后勤科 | 
										后勤科长 | 
										15931756239 | 
							
								| 
										  刘淑琴 | 
										库房 | 
										库管 | 
										15511712285 | 
							
								| 
										  刘秀霞 | 
										办公室 | 
										统计员 | 
										13582737778 | 
							
								| 
										  刘健 | 
										企管科 | 
										企管科长 | 
										13603331530 | 
							
								| 
										  刘笑梅 | 
										财务科 | 
										财务科长 | 
										18632719666 | 
							
								| 
										  高秀兰 | 
										财务科 | 
										会计 | 
										13831782428 | 
							
								| 
										  刘安义 | 
										化验室 | 
										化验室主任 | 
										15075746417 | 
							
								| 
										  孙立忠 | 
										污水处理站 | 
										水处理主任 | 
										13603334729 | 
							
								| 
										  刘书军 | 
										化验室 | 
										化验员 | 
										13785788571 | 
						
					
					
						 
					
						3.2外部单位及联系电话表
					
						
							
								| 
										外部救援单位 | 
										电话 | 
							
								| 
										沧州市环保局 | 
										0317-2168065 | 
							
								| 
										黄骅市环保局 | 
										5320130 | 
							
								| 
										黄骅市安全生产监督管理局 | 
										5220847 | 
							
								| 
										消防报警 | 
										119 | 
							
								| 
										医疗救护 | 
										120 | 
						
					
					
						  3.3 突发环境事件应急专家库名单
					
						
							
								| 
										姓名 | 
										单位 | 
										电话 | 
							
								| 
										肖厚海 | 
										沧州市环境应急中心主任 | 
										13932723835 | 
							
								| 
										刘清恒 | 
										沧州市环境监测站站长 | 
										15503176555 | 
							
								| 
										韩忠峰 | 
										沧州市环境科学研究院院长 | 
										13931720726 | 
							
								| 
										滕克越 | 
										黄骅市环保局监察大队长 | 
										15533760006 
										  |